Kompressortyp Max. Betriebs-druck Liefermenge bei 3 bar Liefermenge bei max. Druck Motor-leistung Abmessung LxBxH Gewicht
  bar(g) m³/h m³/h kW mm kg
327CDC50 [12V] 7 1,50 1,20 0,23 225x102x164 3
327CDC50 [24V] 7 1,50 1,10 0,23 225x102x164 3
KOA-MP80S2 [12V] 7 3,00 1,90 0,45 243x140x176 6
KOA-MP80S2 [24V] 7 3,80 1,80 0,35 243x140x176 6
KOA-BLPM159 [24V] 7 3,80 3,00 0,50 315x123x168 7,5
PTO250-MP80/S2 [12V] 10 6,80 4,30 0,43 299x141x237 8
PTO250-MP80/S2 [24V] 10 5,70 3,10 0,40 299x141x237 8
PTO250-BLPM [12V] 10 4,50 2,80 0,38 378x140x240 10
PTO250-BLPM [24V] 10 5,90 3,30 0,45 378x140x240 10
PTO350-MP80/MR [12V] 10 7,10 5,10 0,60 359x141x237 10
PTO350-MP80/MR [24V] 10 8,80 6,00 0,80 359x141x237 10
PTO350-BLPM [12V] 10 6,80 5,20 0,65 378x140x240 10
PTO350-BLPM [24V] 10 8,60 6,40 0,90 378x140x240 10
PTO500-MP80/MR [12V] 10 10,00 5,50 0,60 400x290x270 12
PTO500-MP80/MR [24V] 10 11,00 6,50 0,80 400x290x270 12
PTO500-BLPM [12V] 10 10,00 5,50 0,60 420x290x270 12
PTO500-BLPM [24V] 10 12,00 8,00 0,80 420x290x270 12
PTO500-D150 [24V] 10 18,00 12,00 2,00 480x250x270 33

Aktualisiert (Donnerstag, den 06. Januar 2011 um 16:34 Uhr)